0x3416cF6C708Da44DB2624D63ea0AAef7113527C6 Wallet Statistics

Welcome to the 0x3416cF6C708Da44DB2624D63ea0AAef7113527C6 wallet statistics page. Here, you can find comprehensive information about 0x00d2f4Eb459bd4F7b175fd0CEC578229bfa3BDe7 trading activity, enabling you to evaluate wallet performance and track wallet progress. Below are the key statistics for 0x00d2f4Eb459bd4F7b175fd0CEC578229bfa3BDe7:

Buys and Sells:

By analyzing the statistics presented on this page, you can gain valuable insights into 0x00d2f4Eb459bd4F7b175fd0CEC578229bfa3BDe7 trading performance on the 0x3416cF6C708Da44DB2624D63ea0AAef7113527C6. It's essential to monitor 0x00d2f4Eb459bd4F7b175fd0CEC578229bfa3BDe7 trades, profits, PNL, and the ratio of buys to sells to make informed decisions. Stay updated with these statistics to enhance your trading strategies and achieve your financial goals.

Remember, the data displayed here is specific to 0x00d2f4Eb459bd4F7b175fd0CEC578229bfa3BDe7 and the selected trading pair. Use these statistics wisely to improve your trading outcomes.

Trades

date tx price price ($) value $ wallet
2024-07-26 15:26:47 +0000 UTC 0x029ff2d914e502b0da0ffb916c5007d7bdeb771cd5ab35552dc2b9218f214c2b 1.0002459 / 0.99975413 1$ / 0.99975413$ 498.71347$ 0x00d2f4Eb459bd4F7b175fd0CEC578229bfa3BDe7
2024-07-26 10:35:47 +0000 UTC 0xe5e31d1823a7ae76d5a95362bfae1d21c90d771b101e1c2a49b7b54e9156d758 1.0000888 / 0.9999112 1$ / 0.9999112$ 3502.7026$ 0x00d2f4Eb459bd4F7b175fd0CEC578229bfa3BDe7
2024-07-26 00:36:11 +0000 UTC 0xc59d76db78ffc2ece2a3b32703960bd2f4320036acd8e113e17442b21ac0c04a 1.0001497 / 0.99985033 1$ / 0.99985033$ 54689.086$ 0x00d2f4Eb459bd4F7b175fd0CEC578229bfa3BDe7
2024-07-25 15:29:11 +0000 UTC 0x8d168508e65a66434f5e47678f4e3d499cf6776328842feb77093025ead94d00 1.0000962 / 0.99990386 1$ / 0.99990386$ 10660.442$ 0x00d2f4Eb459bd4F7b175fd0CEC578229bfa3BDe7
2024-07-24 21:40:23 +0000 UTC 0x6eb3bda208d57452031aaf1c31c6745c4fc1ac7c0572d6d6935637c89bf6b338 0.9999824 / 1.0000176 1$ / 1.0000176$ 3692.8298$ 0x00d2f4Eb459bd4F7b175fd0CEC578229bfa3BDe7
2024-07-24 16:21:11 +0000 UTC 0xe944615d6862ef9914a736c4cd3c2b38e45a3ecd722d3c1bae5bf199efd3d465 0.99975574 / 1.0002443 1$ / 1.0002443$ 1851.5653$ 0x00d2f4Eb459bd4F7b175fd0CEC578229bfa3BDe7
2024-07-24 07:57:35 +0000 UTC 0x5913ea172d024e351f62960cc9cc2a985b62df5be0b7615aabdd0816742e431b 0.9999937 / 1.0000063 1$ / 1.0000063$ 1.051384e+06$ 0x00d2f4Eb459bd4F7b175fd0CEC578229bfa3BDe7
2024-07-23 21:25:23 +0000 UTC 0x8ddd36fa4017054154245abadf677f0e59ff9a145e739c26d248eba921e276c3 0.9995717 / 1.0004284 1$ / 1.0004284$ 31155$ 0x00d2f4Eb459bd4F7b175fd0CEC578229bfa3BDe7
2024-07-22 04:46:23 +0000 UTC 0x5b15f094d093dfcce917946b9a4f15fb0031be49dbb0ed0b37fc6c5be4941be7 0.99985373 / 1.0001463 1$ / 1.0001463$ 1093.0355$ 0x00d2f4Eb459bd4F7b175fd0CEC578229bfa3BDe7
2024-07-19 14:12:35 +0000 UTC 0x99376c7b076f0a17845fd2176fee008c71b2de1e2d90c970e1160ffe8efa2a07 1.0000081 / 0.9999919 1$ / 0.9999919$ 3822.1$ 0x00d2f4Eb459bd4F7b175fd0CEC578229bfa3BDe7
2024-07-19 08:36:47 +0000 UTC 0x874d30de19c8c1982baa9e0596810502385d56f858d18071ca447d77cf4a4d47 1.0001879 / 0.9998122 1$ / 0.9998122$ 36797.734$ 0x00d2f4Eb459bd4F7b175fd0CEC578229bfa3BDe7
2024-07-18 15:42:47 +0000 UTC 0xc17e0a6ce3cdc07cd7ca0d3089da1c01d6375dcb38764cd5d38c03840f912153 1.0000312 / 0.9999688 1$ / 0.9999688$ 7861.504$ 0x00d2f4Eb459bd4F7b175fd0CEC578229bfa3BDe7
2024-07-16 11:40:47 +0000 UTC 0x44940f16b0976670cca1cf22d409e300d6eaf7060f0108521ab0e5a384e8558e 0.99962395 / 1.0003762 1$ / 1.0003762$ 13433.709$ 0x00d2f4Eb459bd4F7b175fd0CEC578229bfa3BDe7
2024-07-15 06:46:11 +0000 UTC 0x5a644b76db226cb6c4addeea9349bbd4d012928ef59b27f35cd19251f79b3530 0.9996406 / 1.0003595 1$ / 1.0003595$ 597.3502$ 0x00d2f4Eb459bd4F7b175fd0CEC578229bfa3BDe7
2024-07-14 18:49:23 +0000 UTC 0x935baed92f154b924680ec0103e6fa2674c3192d263037f3d16c3c28047d4b44 0.9997695 / 1.0002306 1$ / 1.0002306$ 10002.306$ 0x00d2f4Eb459bd4F7b175fd0CEC578229bfa3BDe7
2024-07-13 09:29:23 +0000 UTC 0xd8916a140beb216f2d6a2915568a97591a1001fa224271beaf1ab7194183ba4a 0.99986863 / 1.0001314 1$ / 1.0001314$ 2400.3152$ 0x00d2f4Eb459bd4F7b175fd0CEC578229bfa3BDe7
2024-07-12 06:26:47 +0000 UTC 0x55b89a06b3fe4da32cee3b805f860724eeedf036000c9b45f5489f1872e28698 0.9999586 / 1.0000414 1$ / 1.0000414$ 2488.3572$ 0x00d2f4Eb459bd4F7b175fd0CEC578229bfa3BDe7
2024-07-10 04:30:59 +0000 UTC 0x81d6c59e6506897a218b7937768f65a75f059c271c1742e95e888ffb8482552c 0.9999279 / 1.0000721 1$ / 1.0000721$ 1051.1141$ 0x00d2f4Eb459bd4F7b175fd0CEC578229bfa3BDe7
2024-07-09 11:05:47 +0000 UTC 0xfa7949db8322b6b0a3f9d4167d887f894aec454cec232c506277033586a845c8 0.9999317 / 1.0000683 1$ / 1.0000683$ 2511.4583$ 0x00d2f4Eb459bd4F7b175fd0CEC578229bfa3BDe7
2024-07-09 10:46:23 +0000 UTC 0x34dc43290761f8dc792879fb30ff443126c59956144e69122aa94ff718e73433 0.9999316 / 1.0000684 1$ / 1.0000684$ 4999.9717$ 0x00d2f4Eb459bd4F7b175fd0CEC578229bfa3BDe7
2024-07-08 07:25:23 +0000 UTC 0xcbec7f75283b3051127e7d475e0b99d9374b18e2ec6c99048f97c46139549d94 1.0001273 / 0.9998727 1$ / 0.9998727$ 2207.7422$ 0x00d2f4Eb459bd4F7b175fd0CEC578229bfa3BDe7
2024-07-07 17:12:23 +0000 UTC 0x78d4013a26cc3aa2e256966e114aa9d099e7d53d92b472fc7f89322a7527b093 0.99999803 / 1.000002 1$ / 1.000002$ 443.86914$ 0x00d2f4Eb459bd4F7b175fd0CEC578229bfa3BDe7
2024-07-07 12:39:35 +0000 UTC 0x0dc328f9cfc346db26dfe98436874b89f213494fca715ae2378d224a0e1c61f9 1.0000514 / 0.9999487 1$ / 0.9999487$ 1047.465$ 0x00d2f4Eb459bd4F7b175fd0CEC578229bfa3BDe7
2024-07-05 09:59:59 +0000 UTC 0xac03ec3431d9002b41a41584fca7ba50740f0e4df4f38cc5657d6bf341536160 1.0002507 / 0.99974936 1$ / 0.99974936$ 4999.995$ 0x00d2f4Eb459bd4F7b175fd0CEC578229bfa3BDe7
2024-07-04 17:50:59 +0000 UTC 0x8c391b374a7e3f50caed56366890da5763703dd850fc79454783911636418ad1 1.000916 / 0.9990849 1$ / 0.9990849$ 97533.78$ 0x00d2f4Eb459bd4F7b175fd0CEC578229bfa3BDe7
2024-07-04 07:05:47 +0000 UTC 0xd6e190f05f695ba163bf33d3b384784c49ea33e29405e53eeee363b3b83ed2f8 1.0009282 / 0.9990727 1$ / 0.9990727$ 2847.0386$ 0x00d2f4Eb459bd4F7b175fd0CEC578229bfa3BDe7
2024-07-04 07:03:47 +0000 UTC 0x315870d8265fe631a5b504a07df3bf74eb997fe0e60f0ed1683721d495fbc833 1.0006137 / 0.99938667 1$ / 0.99938667$ 2846.5544$ 0x00d2f4Eb459bd4F7b175fd0CEC578229bfa3BDe7
2024-07-04 06:53:35 +0000 UTC 0x18a3fbb6c0929e55e5b02f598530adc4b6a8e73c5688bf005b5dfd4c2300cb00 1.0006125 / 0.9993879 1$ / 0.9993879$ 452.48624$ 0x00d2f4Eb459bd4F7b175fd0CEC578229bfa3BDe7
2024-07-03 20:44:11 +0000 UTC 0x9f25e3b5f2ea1e1a63e05e91897ca65d0334111037c27113040a84cf885cab4d 1.0010655 / 0.99893564 1$ / 0.99893564$ 105432.44$ 0x00d2f4Eb459bd4F7b175fd0CEC578229bfa3BDe7
2024-06-30 11:56:23 +0000 UTC 0x940753b7274fecd4deb7aa47c3933d011291078b0a17cb14aeab7aea9e9fc6d6 1.001731 / 0.9982719 1$ / 0.9982719$ 4999.9897$ 0x00d2f4Eb459bd4F7b175fd0CEC578229bfa3BDe7
2024-06-29 20:25:59 +0000 UTC 0x5ef047f00e4c66fddc43320fe303b4740e67dce8b5584ac100d7bd371e33ed3a 1.0016615 / 0.9983412 1$ / 0.9983412$ 138.67842$ 0x00d2f4Eb459bd4F7b175fd0CEC578229bfa3BDe7
2024-06-29 16:31:23 +0000 UTC 0xeff1c71fae925c3b854f17062d750c33eb916a70095991f7dac3decb8d7ec4be 1.0016074 / 0.99839514 1$ / 0.99839514$ 877.1391$ 0x00d2f4Eb459bd4F7b175fd0CEC578229bfa3BDe7
Trade